2005年 09月

モントリオール・カップ

モントリオール・カップ-Montreal Cup-
09/22~25 モントリオール(カナダ)

女子シングル
順位 氏名 国 ポイント SP FS
1  北村 明子  JPN  132.86  1  2
2  Megan OSTER  USA  129.36  3  1
3  Laura DUTERTRE  FRA  113.75  2  4
4  Chae-Hwa KIM  KOR  112.98  4  3
5  Kathryn KANG  CAN  105.43  6  5
10  村元 小月  JPN  92.00  12  9

男子シングル
順位 氏名 国 ポイント SP FS
1  Patrick CHAN  CAN  167.83  2  1
2  小塚 崇彦  JPN  165.77  3  2
3  Craig RATTERREE  USA  146.30  1  5
4  Austin KANALLAKAN  USA  145.18  5  3
5  Joey RUSSELL  CAN  137.18  6  4
9  吉田 行宏  JPN  120.46  9  9

ペア
順位 氏名 国 ポイント SP FS
1  Valeria SIMAKOVA/Anton TOKAREV  RUS  125.69  1  1
2  Ekaterina SHEREMETIEVA/Mikhail KUZNETSOV  RUS  119.50  2  3
3  Michelle CRONIN/Brian SHALES  CAN  118.75  5  2
4  Bridget NAMIOTKA/John COUGHLIN  USA  117.66  4  4
5  Molly AARON/Taylor TOTH  USA  115.11  3  5

アイスダンス
順位 氏名 国 ポイント CD OD FD
1  Tessa VIRTUE/Scott MOIR  CAN  169.06  1  1  1
2  Ekaterina BOBROVA/Dmitri SOLOVIEV  RUS  137.51  2  2  2
3  Mylene LAMOUREUX/Michael MEE  CAN  128.04  6  3  3
4  Elizabeth MIOSI/Dmitri PONOMAREV  USA  127.89  4  6  4
5  Kimmerly LAUTEN/Augie HILL  USA  125.68  5  5  5

カテゴリー[ 2005年 ジュニアグランプリ ], コメント[0], トラックバック[0]
登録日:2005年 09月 25日 12:14:12

タリン・カップ

タリン・カップ-Tallinn Cup
09/14~17 タリン(エストニア)

女子シングル
順位 氏名 国 ポイント SP FS
1  Elene GEDEVANISHVILI  GEO  145.06  1  2
2  Veronika KROPOTINA  RUS  144.41  2  1
3  Kiira KORPI  FIN  130.63  5  4
4  武田 奈也  JPN  129.48  7  3
5  Danielle KAHLE  USA  125.49  4  5
8  高山 睦美  JPN  111.67  10  7

男子シングル
順位 氏名 国 ポイント SP FS
1  Tommy STEENBERG  USA  168.75  1  1
2  森永 浩介  JPN  157.27  2  2
3  Ivan TRETIAKOV  RUS  145.75  5  3
4  Vladimir USPENSKI  RUS  145.13  4  4
5  Viktor PFEIFER  AUT  137.05  3  8
10  町田 樹  JPN  120.47  11  10

ペア
順位 氏名 国 ポイント SP FS
1  Aaryn SMITH/Will CHITWOOD  USA  125.11  2  1
2  Elizaveta LEVSHINA/Konstantin GAVRIN  RUS  115.69  1  2
3 Lilly PIXLEY/John SALWAY  USA  105.70  3  3
4  Julia GOREEVA/Roman TALAN  UKR  99.39  4  4

アイスダンス
順位 氏名 国 ポイント CD OD FD
1  Anastasia GORSHKOVA/Ilia TKACHENKO  RUS  163.10  1  1  2
2  Allie HANN-McCURDY/Michael CORENO  CAN  159.82  2  2  1
3  Grethe GRワNBERG/Kristian RAND  EST  150.03  4  3  3
4  Julia ZLOBINA/Alexei SITNIKOV  RUS  132.62  3  4  7
5  Elodie BROUILLE/Benoit RICHAUD  FRA  131.72  8  5  4

カテゴリー[ 2005年 ジュニアグランプリ ], コメント[0], トラックバック[0]
登録日:2005年 09月 18日 12:10:00

アンドラ・カップ

アンドラ・カップ-Andorra Cup-
09/07~11 カニーリョ(アンドラ)
女子シングル
順位 氏名 国 ポイント SP FS
1  浅田 舞  JPN  141.29  1  2
2  Christine ZUKOWSKI  USA  141.14  2  1
3  Laura LEPISTO  FIN  120.66  4  3
4  Arina MARTINOVA  RUS  117.94  3  4
5  Megan WILLIAMS STEWART  USA  108.11  5  7

男子シングル
順位 氏名 国 ポイント SP FS
1  柴田 嶺  JPN  170.37  3  1
2  Adrian SCHULTHEISS  SWE  165.43  1  2
3  Geoffrey VARNER  USA  158.75  2  5
4  Kevin REYNOLDS  CAN  156.83  4  3
5  Artem BORODULIN  RUS  155.13  5  4
14  齋藤 直人  JPN  107.37  16  13

ペア
順位 氏名 国 ポイント SP FS
1  Bianca BUTLER /Joseph JACOBSEN  USA  117.17  2  1
2  Julia VLASSOV /Drew MEEKINS  USA  112.72  1  3
3  Ekaterina RAGOZINA /Pavel SLIUSARENKO  RUS  110.44  3  2
4  Tatiana ESICH /Vitali BABKIN  RUS  89.65  4  4

アイスダンス
順位 氏名 国 ポイント CD OD FD
1  Tessa VIRTUE/Scott MOIR  CAN  180.11  1  1  1
2  Meryl DAVIS/Charlie WHITE  USA  171.21  2  2  2
3  Ksenia ANTONOVA /Roman MYLNIKOV  RUS  128.69  3  3  3
4  Polina JAKOBS /Alexander BAIDUKOV  RUS  125.42  5  4  4
5  Kaitlyn WEAVER/Charles CLAVEY  USA  120.70  6  7  5

カテゴリー[ 2005年 ジュニアグランプリ ], コメント[0], トラックバック[0]
登録日:2005年 09月 11日 12:05:58

スケート・スロバキア

スケート・スロバキア-Skate Slovakia-
09/01~04 ブラチスラバ(スロバキア)

女子シングル
順位 氏名 国 ポイント SP FS
1  Yu-Na KIM  KOR  168.83  1  1
2  澤田 亜紀  JPN  143.20  3  2
3  Elene GEDEVANISHVILI  GEO  141.28  2  4
4  Katy TAYLOR  USA  134.32  7  3
5  Amelie LACOSTE  CAN  128.11  4  5
6  井上 はるか  JPN  120.83  5  6

男子シングル
順位 氏名 国 ポイント SP FS
1  Alexander USPENSKI   RUS  169.69  1  1
2  Stephen CARRIERE   USA  155.47  4  2
3  Philipp TISCHENDORF  GER  148.50  3  4
4  Patrick CHAN  CAN 147.99  8  3
5  無良 崇人  JPN  146.38  5  5
6  Douglas RAZZANO   USA  144.89  2  7
7  大上 偉才  JPN 143.83  6  6


ペア
順位 氏名 国 ポイント SP FS
1 Mariel MILLER /Rockne BRUBAKER  USA  130.50  1  1
2 Valeria SIMAKOVA /Anton TOKAREV  RUS  121.14  2  2
3 Theresa MAILLING /Dominique WELSH  CAN  119.85  3  3
4 Molly AARON /Taylor TOTH  USA  112.71  4  4
5 Sally HOOLIN / Jake BENNETT  GBR  90.06  5  5


アイスダンス
順位 氏名 国 ポイント CD OD FD
1 Natalia MIKHAILOVA / Arkadi SERGEEV  RUS  168.06  2  3  1
2 Anna CAPPELLINI /Luca LANOTTE ITA  166.47  1  1  2
3 Trina PRATT / Todd GILLES  USA  161.79  4  2  4
4 Allie HANN-McCURDY / Michael CORENO  CAN  160.11  3  4  3
5 Kristina GORSHKOVA /Vitali BUTIKOV  RUS  135.42  8  5  5

カテゴリー[ 2005年 ジュニアグランプリ ], コメント[0], トラックバック[0]
登録日:2005年 09月 05日 12:01:15

スイーツ
カレンダー
< 2005年 09月 >




1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
プロフィール
kiss & cry
(女)
旧 フィギュアスケート観戦記
趣味は年に1・2回フィギュアスケートの試合観戦(^_^)v
最近のフィギュアスケートブームでチケットが取りにくく、テレビ観戦に甘んじています。
最近のコメント
[06/28] ここが勝負だ 織田君!! ◆川田亜子 衝撃映像・・・・・悪魔になった真相とは・・・?!
[02/20] 全米選手権 女子 今更全米
[01/05] メダリスト・オン・アイス 第2部 みく
お気に入りリンク
検索