2006年 03月 07日

ジュニア世界選手権 女子予選

ジュニア世界選手権が始まりました
女子の予選
予想通り浅田真央とヨナ・キムが突出しています
日本選手も3選手ともB組
全体的にB組に実力者が集まりました

真央ちゃんはちょっと調子が良くないようです
4回転の練習をしたせいで,3回転のタイミングが狂ってしまったのかな
オリンピック後の試合という事で
各国本来ならジュニアの大会に出るべき選手がシニアに回っている為,今回の大会はレベル的にはちょっとダウン
ただジュニアの大会は時々アッと驚く選手が出てくるのが楽しみの一つです

ブログのスペースの関係上
選手の名前 長い人は名字のみにしています
その作業上気づいた事が
「ARG」アルゼンチンの選手でNatalia Alexandra MITSUOKA
名字はミツオカって読めるのだけど日系かしら?

HKGのTamami ONO
コーチが天野真くんで練習は香港と日本両方でしてるらしい?

Ladies Qualifying Group A - Free Skating
1 Yu-Na KIM KOR 107.52 60.60 47.92
2 ZUKOWSKI USA 76.20 38.28 37.92
3 MARTINOVA RUS 73.98 36.86 37.12
4 NYLANDER SWE 73.34 37.74 35.60
5 VAHAMAA FIN 71.46 39.10 33.36
6 GERBOLDT RUS 70.40 35.16 36.24
7 LEPISTO FIN 67.92 32.40 35.52
8 BARTOVA SVK 67.92 35.20 32.72
9 Yalu GUO CHN 67.58 33.78 34.80
10 Yea-Ji SHIN KOR 65.94 31.30 34.64
11 WANG AUS 61.40 30.60 30.80
12 GABANELLA ITA 61.38 29.46 33.92
13 VERBIST BEL 60.70 30.38 30.32
14 BERGER GER 58.46 25.94 33.52
15 CZARNOTTA POL 54.88 26.72 30.16
16 BRIX DEN 53.82 27.98 31.84
17 STANUKOVA BUL 53.52 27.68 27.84
18 HAGIEVA AZE 52.18 25.58 27.60
19 PADAR HUN 49.88 25.04 27.84
20 KRIZMANIC CRO 49.72 24.68 27.04
21 NAPHTAL MEX 46.38 21.98 26.40
22 BALABA LAT 45.36 19.52 25.84
23 HARSTAD NOR 44.92 20.20 26.72
24 ALLELY RSA 39.54 16.82 24.72
25 COSKUN TUR 37.78 15.02 23.76
26 MITSUOKA ARG 34.40 11.56 23.84

Ladies Qualifying Group B - Free Skating
1 Mao ASADA JPN 113.58 61.90 51.68
2 Nana TAKEDA JPN 94.90 49.54 45.36
3 CZISNY USA 83.40 36.76 46.64
4 HYATT USA 82.46 40.82 42.64
5 SZMIETT CAN 80.08 43.24 37.84
6 Aki SAWADA JPN 76.88 39.96 37.92
7 GLEBOVA EST 76.32 39.72 37.60
8 Chae-Hwa KIM KOR 75.30 38.78 37.52
9 SIMAOVA CZE 68.38 37.02 31.36
10 LAFUENTE ESP 65.82 34.10 32.72
11 BOBILLIER FRA 65.36 32.32 33.04
12 Jocelyn HO TPE 60.58 31.38 29.20
13 MANGI AUT 59.52 27.88 32.64
14 LACOSTE CAN 59.42 24.02 36.40
15 HEIM SUI 59.42 26.30 33.12
16 MUNIZ PUR 57.68 26.76 31.92
17 Dasa GRM SLO 53.44 24.16 29.28
18 SHEREMET BLR 52.80 24.28 29.52
19 RESSELER NED 51.76 22.48 29.28
20 Rima BELIY ISR 50.48 25.52 24.96
21 Tamami ONO HKG 46.32 16.16 30.16
22 GAJAUSKAITE LTU 45.06 18.62 27.44
23 MUGOSA SCG 41.86 18.86 24.00
24 BOAMFA ROM 38.86 21.30 22.56
25 Jeanne TAN PHI 38.50 16.54 22.96
26 VARDANYAN ARM 35.72 16.20 19.52
27 AKSAMIJA BIH 27.42 12.26 18.16

カテゴリー[ 2006年 世界ジュニア選手権 ], コメント[0], トラックバック[0]
登録日:2006年 03月 07日 18:15:25

スイーツ
カレンダー
< 2006年 03月 >



1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
プロフィール
kiss & cry
(女)
旧 フィギュアスケート観戦記
趣味は年に1・2回フィギュアスケートの試合観戦(^_^)v
最近のフィギュアスケートブームでチケットが取りにくく、テレビ観戦に甘んじています。
最近のコメント
[12/30] 出廷するアイスダンスの覇者 うぃぃ
[12/23] 出廷するアイスダンスの覇者 まが4
[12/19] 出廷するアイスダンスの覇者 スンズ
[12/15] 出廷するアイスダンスの覇者 要旬
[12/01] 出廷するアイスダンスの覇者 まげフ
[11/22] 出廷するアイスダンスの覇者 普通s
[11/14] 出廷するアイスダンスの覇者 吉田
[11/03] 出廷するアイスダンスの覇者 きんぶ
[06/28] ここが勝負だ 織田君!! ◆川田亜子 衝撃映像・・・・・悪魔になった真相とは・・・?!
[02/20] 全米選手権 女子 今更全米
お気に入りリンク
検索