カテゴリー [2005年 ジュニアグランプリ]
ジュニア・グランプリ・ファイナル 結果
ジュニア・グランプリファイナル-ISU Junior Grand Prix Final-
11/24~27 オストラバ(チェコ)
女子シングル
1 Yu-Na KIM KOR 174.12 1 1
2 沢田 亜紀 JPN 145.78 2 2
3 Binshu XU CHN 142.83 3 3
4 Katy TAYLOR USA 139.26 4 4
5 浅田 舞 JPN 129.99 7 5
6 Christine ZUKOWSKI USA 126.47 6 7
7 Elene GEDEVANISHVILI GEO 124.54 8 6
8 北村 明子 JPN 111.86 5 8
男子シングル
1 小塚 崇彦 JPN 178.72 1 1
2 Austin KANALLAKAN USA 165.53 3 4
3 Geoffrey VARNER USA 165.37 4 2
4 Alexander USPENSKI RUS 160.76 2 5
5 Patrick CHAN CAN 154.60 9 3
6 Stephen CARRIERE USA 153.05 7 6
7 柴田 嶺 JPN 151.11 6 8
8 Pavel KASKA CZE 149.04 8 7
9 Adrian SCHULTHEISS SWE 135.72 5 9
ペア
1 Valeria SIMAKOVA/Anton TOKAREV RUS 136.75 1 1
2 Julia VLASSOV/Drew MEEKINS USA 133.31 3 2
3 Mariel MILLER/Rockne BRUBAKER USA 131.47 5 3
4 Kendra MOYLE/Andy SEITZ USA 129.54 2 4
5 Bridget NAMIOTKA/John COUGHLIN USA 124.09 8 5
6 Bianca BUTLER/Joseph JACOBSEN USA 123.14 4 7
7 Aaryn SMITH/Will CHITWOOD USA 122.83 7 6
8 Elizaveta LEVSHINA/Konstantin GAVRIN RUS 109.38 6 8
アイスダンス
1 Tessa VIRTUE/Scott MOIR CAN 168.47 1 1 1
2 Meryl DAVIS/Charlie WHITE USA 160.85 3 2 2
3 Anna CAPPELLINI/Luca LANOTTE ITA 159.49 2 3 3
4 Natalia MIKHAILOVA/Arkadi SERGEEV RUS 152.62 5 5 4
5 Anastasia GORSHKOVA/Ilia TKACHENKO RUS 151.86 4 4 5
6 Anastasia PLATONOVA/Andrei MAXIMISHIN RUS 144.12 6 6 6
7 Ekaterina BOBROVA/Dmitri SOLOVIEV RUS 133.96 7 7 8
8 Trina PRATT/Todd GILLES USA 132.10 8 8 7
カテゴリー[ 2005年 ジュニアグランプリ ], コメント[0], トラックバック[0]
登録日:2005年 11月 28日 14:15:38
SBC杯
SBC杯-SBC Trophy-
10/20~23 長野県岡谷市やまびこスケートの森アイスアリーナ
女子シングル
1 澤田 亜紀 JPN 150.98 1 1
2 Binshu XU CHN 130.25 3 2
3 Juliana CANNAROZZO USA 124.09 5 3
4 浅田 舞 JPN 123.52 2 5
5 水津 瑠美 JPN 114.57 8 4
男子シングル
1 小塚 崇彦 JPN 158.94 3 1
2 Jinlin GUAN CHN 148.43 4 2
3 Sergei VORONOV RUS 146.15 5 3
4 Peter LIEBERS GER 138.73 8 4
5 森永 浩介 JPN 136.90 6 6
13 鳥居 拓史 JPN 122.12 11 13
ペア
1 Kendra MOYLE/Andy SEITZ USA 129.11 1 1
2 Ksenia KRASILNOKOVA/Konstantin BEZMATERNIKH RUS 125.19 2 2
3 Bianca BUTLER/Joseph JACOBSEN USA 120.21 3 3
4 Michelle CRONIN/Brian SHALES CAN 117.12 5 4
5 Theresa MAILLING/Dominique WELSH CAN 114.28 6 5
アイスダンス
1 Anastasia PLATONOVA/Andrei MAXIMISHIN RUS 153.85 1 1 1
2 Rina THIELEKE/Sascha RABE GER 139.12 2 2 2
3 Polina JAKOBS/Alexander BAIDUKOV RUS 133.68 4 3 3
4 Elodie BROUILLE/Benoit RICHAUD FRA 132.79 3 4 5
5 Xintong HUANG/Xun ZHENG CHN 129.13 6 5 4
13 澤山 璃奈/水谷 太洋 JPN 92.65 13 11 13
カテゴリー[ 2005年 ジュニアグランプリ ], コメント[0], トラックバック[0]
登録日:2005年 10月 23日 12:58:44
クロアチア・カップ
クロアチア・カップ-Croatia Cup-
10/06~09 ザグレブ(クロアチア)
女子シングル
1 Veronika KROPOTINA RUS 135.61 1 2
2 武田 奈也 JPN 134.88 3 1
3 Christine ZUKOWSKI USA 124.72 2 3
4 高山 睦美 JPN 115.04 4 5
5 Molly OBERSTAR USA 112.82 6 4
男子シングル
1 Adrian SCHULTHEISS SWE 174.10 3 1
2 Geoffrey VARNER USA 170.48 2 2
3 柴田 嶺 JPN 165.65 1 3
4 大上 偉才 JPN 151.10 4 6
5 Pavel KASKA CZE 146.62 7 4
ペア
1 Bridget NAMIOTKA/John COUGHLIN USA 134.05 3 1
2 Ksenia KRASILNOKOVA/Konstantin BEZMATERNIKH RUS 131.78 1 2
3 Julia VLASSOV/Drew MEEKINS USA 131.03 2 3
4 Ekaterina SHEREMETIEVA/Mikhail KUZNETSOV RUS 121.42 4 4
5 Sally HOOLIN/Jake BENNETT GBR 106.11 5 5
6 Kristina KABATOVA/Martin HANULAK SVK 78.12 6 6
アイスダンス
1 Natalia MIKHAILOVA/Arkadi SERGEEV RUS 160.33 2 1 1
2 Trina PRATT/Todd GILLES USA 155.64 1 3 2
3 Kristina GORSHKOVA/Vitali BUTIKOV RUS 146.58 3 2 3
4 Scarlett ROUZET/Lionel RUMI FRA 129.01 5 4 4
5 Kaitlyn WEAVER/Charles CLAVEY USA 123.91 6 5 7
カテゴリー[ 2005年 ジュニアグランプリ ], コメント[0], トラックバック[0]
登録日:2005年 10月 15日 12:37:25
クロアチア・カップ
クロアチア・カップ-Croatia Cup-
10/06~09 ザグレブ(クロアチア)
女子シングル
1 Veronika KROPOTINA RUS 135.61 1 2
2 武田 奈也 JPN 134.88 3 1
3 Christine ZUKOWSKI USA 124.72 2 3
4 高山 睦美 JPN 115.04 4 5
5 Molly OBERSTAR USA 112.82 6 4
男子シングル
1 Adrian SCHULTHEISS SWE 174.10 3 1
2 Geoffrey VARNER USA 170.48 2 2
3 柴田 嶺 JPN 165.65 1 3
4 大上 偉才 JPN 151.10 4 6
5 Pavel KASKA CZE 146.62 7 4
ペア
1 Bridget NAMIOTKA/John COUGHLIN USA 134.05 3 1
2 Ksenia KRASILNOKOVA/Konstantin BEZMATERNIKH RUS 131.78 1 2
3 Julia VLASSOV/Drew MEEKINS USA 131.03 2 3
4 Ekaterina SHEREMETIEVA/Mikhail KUZNETSOV RUS 121.42 4 4
5 Sally HOOLIN/Jake BENNETT GBR 106.11 5 5
6 Kristina KABATOVA/Martin HANULAK SVK 78.12 6 6
アイスダンス
1 Natalia MIKHAILOVA/Arkadi SERGEEV RUS 160.33 2 1 1
2 Trina PRATT/Todd GILLES USA 155.64 1 3 2
3 Kristina GORSHKOVA/Vitali BUTIKOV RUS 146.58 3 2 3
4 Scarlett ROUZET/Lionel RUMI FRA 129.01 5 4 4
5 Kaitlyn WEAVER/Charles CLAVEY USA 123.91 6 5 7
カテゴリー[ 2005年 ジュニアグランプリ ], コメント[0], トラックバック[0]
登録日:2005年 10月 09日 12:31:52
ソフィア・カップ
ソフィア・カップ-Sofia Cup-
09/29~10/02 ソフィア(ブルガリア)
女子シングル
順位 氏名 国 ポイント SP FS
1 Yu-Na KIM KOR 153.43 1 1
2 Katy TAYLOR USA 131.30 2 2
3 Juliana CANNAROZZO USA 124.50 3 3
4 Laura LEPISTO FIN 122.34 4 4
5 水津 瑠美 JPN 119.89 5 5
6 吉田 美理 JPN 113.34 7 6
男子シングル
順位 氏名 国 ポイント SP FS
1 Stephen CARRIERE USA 157.02 1 1
2 Traighe ROUSE USA 147.35 3 3
3 Sergei VORONOV RUS 146.51 10 2
4 Artem BORODULIN RUS 144.42 2 6
5 Viktor PFEIFER AUT 143.04 6 5
7 鳥居 拓史 JPN 137.66 4 9
11 湯浅 邦仁 JPN 124.84 14 10
ペア
順位 氏名 国 ポイント SP FS
1 Mariel MILLER/Rockne BRUBAKER USA 137.72 2 1
2 Kendra MOYLE/Andy SEITZ USA 124.19 3 2
3 Elizaveta LEVSHINA/Konstantin GAVRIN RUS 120.73 1 3
4 Angelika PYLKINA/Niklas HOGNER SWE 115.72 4 4
5 Aneta MICHALEK/Bartosz PALUCHOWSKI POL 89.22 6 5
6 Julia SZCZERBOWSKA/Lukasz CHLUBA POL 84.83 5 6
アイスダンス
順位 氏名 国 ポイント CD OD FD
1 Meryl DAVIS/Charlie WHITE USA 164.65 2 1 1
2 Anna CAPPELLINI/Luca LANOTTE ITA 161.57 1 2 2
3 Anastasia PLATONOVA/Andrei MAXIMISHIN RUS 152.52 3 3 3
4 Grethe GRワNBERG/Kristian RAND EST 146.48 4 4 4
5 Emily SAMUELSON/Evan BATES USA 140.68 5 5 5
カテゴリー[ 2005年 ジュニアグランプリ ], コメント[0], トラックバック[0]
登録日:2005年 10月 02日 12:21:51
モントリオール・カップ
モントリオール・カップ-Montreal Cup-
09/22~25 モントリオール(カナダ)
女子シングル
順位 氏名 国 ポイント SP FS
1 北村 明子 JPN 132.86 1 2
2 Megan OSTER USA 129.36 3 1
3 Laura DUTERTRE FRA 113.75 2 4
4 Chae-Hwa KIM KOR 112.98 4 3
5 Kathryn KANG CAN 105.43 6 5
10 村元 小月 JPN 92.00 12 9
男子シングル
順位 氏名 国 ポイント SP FS
1 Patrick CHAN CAN 167.83 2 1
2 小塚 崇彦 JPN 165.77 3 2
3 Craig RATTERREE USA 146.30 1 5
4 Austin KANALLAKAN USA 145.18 5 3
5 Joey RUSSELL CAN 137.18 6 4
9 吉田 行宏 JPN 120.46 9 9
ペア
順位 氏名 国 ポイント SP FS
1 Valeria SIMAKOVA/Anton TOKAREV RUS 125.69 1 1
2 Ekaterina SHEREMETIEVA/Mikhail KUZNETSOV RUS 119.50 2 3
3 Michelle CRONIN/Brian SHALES CAN 118.75 5 2
4 Bridget NAMIOTKA/John COUGHLIN USA 117.66 4 4
5 Molly AARON/Taylor TOTH USA 115.11 3 5
アイスダンス
順位 氏名 国 ポイント CD OD FD
1 Tessa VIRTUE/Scott MOIR CAN 169.06 1 1 1
2 Ekaterina BOBROVA/Dmitri SOLOVIEV RUS 137.51 2 2 2
3 Mylene LAMOUREUX/Michael MEE CAN 128.04 6 3 3
4 Elizabeth MIOSI/Dmitri PONOMAREV USA 127.89 4 6 4
5 Kimmerly LAUTEN/Augie HILL USA 125.68 5 5 5
カテゴリー[ 2005年 ジュニアグランプリ ], コメント[0], トラックバック[0]
登録日:2005年 09月 25日 12:14:12
タリン・カップ
タリン・カップ-Tallinn Cup
09/14~17 タリン(エストニア)
女子シングル
順位 氏名 国 ポイント SP FS
1 Elene GEDEVANISHVILI GEO 145.06 1 2
2 Veronika KROPOTINA RUS 144.41 2 1
3 Kiira KORPI FIN 130.63 5 4
4 武田 奈也 JPN 129.48 7 3
5 Danielle KAHLE USA 125.49 4 5
8 高山 睦美 JPN 111.67 10 7
男子シングル
順位 氏名 国 ポイント SP FS
1 Tommy STEENBERG USA 168.75 1 1
2 森永 浩介 JPN 157.27 2 2
3 Ivan TRETIAKOV RUS 145.75 5 3
4 Vladimir USPENSKI RUS 145.13 4 4
5 Viktor PFEIFER AUT 137.05 3 8
10 町田 樹 JPN 120.47 11 10
ペア
順位 氏名 国 ポイント SP FS
1 Aaryn SMITH/Will CHITWOOD USA 125.11 2 1
2 Elizaveta LEVSHINA/Konstantin GAVRIN RUS 115.69 1 2
3 Lilly PIXLEY/John SALWAY USA 105.70 3 3
4 Julia GOREEVA/Roman TALAN UKR 99.39 4 4
アイスダンス
順位 氏名 国 ポイント CD OD FD
1 Anastasia GORSHKOVA/Ilia TKACHENKO RUS 163.10 1 1 2
2 Allie HANN-McCURDY/Michael CORENO CAN 159.82 2 2 1
3 Grethe GRワNBERG/Kristian RAND EST 150.03 4 3 3
4 Julia ZLOBINA/Alexei SITNIKOV RUS 132.62 3 4 7
5 Elodie BROUILLE/Benoit RICHAUD FRA 131.72 8 5 4
カテゴリー[ 2005年 ジュニアグランプリ ], コメント[0], トラックバック[0]
登録日:2005年 09月 18日 12:10:00
アンドラ・カップ
アンドラ・カップ-Andorra Cup-
09/07~11 カニーリョ(アンドラ)
女子シングル
順位 氏名 国 ポイント SP FS
1 浅田 舞 JPN 141.29 1 2
2 Christine ZUKOWSKI USA 141.14 2 1
3 Laura LEPISTO FIN 120.66 4 3
4 Arina MARTINOVA RUS 117.94 3 4
5 Megan WILLIAMS STEWART USA 108.11 5 7
男子シングル
順位 氏名 国 ポイント SP FS
1 柴田 嶺 JPN 170.37 3 1
2 Adrian SCHULTHEISS SWE 165.43 1 2
3 Geoffrey VARNER USA 158.75 2 5
4 Kevin REYNOLDS CAN 156.83 4 3
5 Artem BORODULIN RUS 155.13 5 4
14 齋藤 直人 JPN 107.37 16 13
ペア
順位 氏名 国 ポイント SP FS
1 Bianca BUTLER /Joseph JACOBSEN USA 117.17 2 1
2 Julia VLASSOV /Drew MEEKINS USA 112.72 1 3
3 Ekaterina RAGOZINA /Pavel SLIUSARENKO RUS 110.44 3 2
4 Tatiana ESICH /Vitali BABKIN RUS 89.65 4 4
アイスダンス
順位 氏名 国 ポイント CD OD FD
1 Tessa VIRTUE/Scott MOIR CAN 180.11 1 1 1
2 Meryl DAVIS/Charlie WHITE USA 171.21 2 2 2
3 Ksenia ANTONOVA /Roman MYLNIKOV RUS 128.69 3 3 3
4 Polina JAKOBS /Alexander BAIDUKOV RUS 125.42 5 4 4
5 Kaitlyn WEAVER/Charles CLAVEY USA 120.70 6 7 5
カテゴリー[ 2005年 ジュニアグランプリ ], コメント[0], トラックバック[0]
登録日:2005年 09月 11日 12:05:58
スケート・スロバキア
スケート・スロバキア-Skate Slovakia-
09/01~04 ブラチスラバ(スロバキア)
女子シングル
順位 氏名 国 ポイント SP FS
1 Yu-Na KIM KOR 168.83 1 1
2 澤田 亜紀 JPN 143.20 3 2
3 Elene GEDEVANISHVILI GEO 141.28 2 4
4 Katy TAYLOR USA 134.32 7 3
5 Amelie LACOSTE CAN 128.11 4 5
6 井上 はるか JPN 120.83 5 6
男子シングル
順位 氏名 国 ポイント SP FS
1 Alexander USPENSKI RUS 169.69 1 1
2 Stephen CARRIERE USA 155.47 4 2
3 Philipp TISCHENDORF GER 148.50 3 4
4 Patrick CHAN CAN 147.99 8 3
5 無良 崇人 JPN 146.38 5 5
6 Douglas RAZZANO USA 144.89 2 7
7 大上 偉才 JPN 143.83 6 6
ペア
順位 氏名 国 ポイント SP FS
1 Mariel MILLER /Rockne BRUBAKER USA 130.50 1 1
2 Valeria SIMAKOVA /Anton TOKAREV RUS 121.14 2 2
3 Theresa MAILLING /Dominique WELSH CAN 119.85 3 3
4 Molly AARON /Taylor TOTH USA 112.71 4 4
5 Sally HOOLIN / Jake BENNETT GBR 90.06 5 5
アイスダンス
順位 氏名 国 ポイント CD OD FD
1 Natalia MIKHAILOVA / Arkadi SERGEEV RUS 168.06 2 3 1
2 Anna CAPPELLINI /Luca LANOTTE ITA 166.47 1 1 2
3 Trina PRATT / Todd GILLES USA 161.79 4 2 4
4 Allie HANN-McCURDY / Michael CORENO CAN 160.11 3 4 3
5 Kristina GORSHKOVA /Vitali BUTIKOV RUS 135.42 8 5 5
カテゴリー[ 2005年 ジュニアグランプリ ], コメント[0], トラックバック[0]
登録日:2005年 09月 05日 12:01:15
- たいやきさん
- プロフィール
- kiss and cry
- (女)
- 趣味は年に1・2回フィギュアスケートの試合観戦(^_^)v
最近のフィギュアスケートブームでチケットが取りにくく、テレビ観戦に甘んじています。
- 最近のエントリー
- [11/30] ファイナル進出者
- [11/28] 全日本ジュニア
- [11/27] ロシア杯 結果
- [11/26] ロシア杯 SP
- [11/20] エリック・ボンパール杯 結果
- [11/19] エリック・ボンパール杯 SP
- [11/16] ジュベール欠場
- [11/13] NHK杯 男子結果
- [11/12] NHK杯 女子結果
- [11/12] 武田奈也 現役引退
- 最近のコメント
- [02/20] 全米選手権 女子 今更全米
- [01/05] メダリスト・オン・アイス 第2部 みく
- カテゴリー
- 2011年 グランプリシリーズ [23]
- 2011年 ジュニアグランプリ [7]
- 2011年 ニュース [23]
- 2010年 ニュース [2]
- 2011年 世界選手権 [10]
- 2011年 他の大会 [11]
- 2010年 グランプリシリーズ [43]
- 2010年 世界選手権 [9]
- バンクーバーオリンピック [12]
- 2010年 他の大会 [23]
- 2009年 グランプリファイナル [3]
- 2009年 他の大会 [3]
- 2007年 グランプリシリーズ [42]
- 2007年 ジュニアグランプリ [8]
- 2007年 ニュース [5]
- 2007年 世界選手権 [12]
- 2007年 他の大会 [34]
- 2006年 ジュニアグランプリ [8]
- 2006年 グランプリシリーズ [4]
- 2006年 世界選手権 [24]
- 2006年 世界ジュニア選手権 [9]
- 2005年 他の大会 [6]
- トリノオリンピック [42]
- 2005年 グランプリファイナル [15]
- 2005年 ニュース [3]
- 2005年 グランプリシリーズ [26]
- 2005年 NHK杯 [11]
- 2005年 ジュニアグランプリ [9]
- 2006年 ニュース [8]
- 2006年 他の大会 [40]
- 2006年 グランプリシリーズ [60]
- 月別アーカイブ
- 2011年 11月 [21]
- 2011年 10月 [10]
- 2011年 09月 [9]
- 2011年 08月 [2]
- 2011年 07月 [3]
- 2011年 06月 [8]
- 2011年 05月 [4]
- 2011年 04月 [9]
- 2011年 03月 [2]
- 2011年 02月 [6]
- 2010年 12月 [8]
- 2010年 11月 [20]
- 2010年 10月 [16]
- 2010年 08月 [1]
- 2010年 06月 [1]
- 2010年 03月 [13]
- 2010年 02月 [10]
- 2010年 01月 [19]
- 2009年 12月 [6]
- 2009年 01月 [1]
- 2008年 01月 [11]
- 2007年 12月 [18]
- 2007年 11月 [25]
- 2007年 10月 [6]
- 2007年 09月 [6]
- 2007年 08月 [2]
- 2007年 07月 [1]
- 2007年 03月 [15]
- 2007年 02月 [7]
- 2007年 01月 [12]
- 2006年 12月 [24]
- 2006年 11月 [41]
- 2006年 10月 [13]
- 2006年 09月 [3]
- 2006年 08月 [1]
- 2006年 07月 [6]
- 2006年 03月 [34]
- 2006年 02月 [28]
- 2006年 01月 [38]
- 2005年 12月 [34]
- 2005年 11月 [23]
- 2005年 10月 [14]
- 2005年 09月 [4]
- お気に入りリンク
- 検索