2007年 12月 23日
渦巻き銀河
スピッツァー宇宙望遠鏡でとらえた渦巻銀河M106、可視光では見られない2本の帯も
【12月22日 AFP】米航空宇宙局(NASA)は20日、スピッツァー宇宙望遠鏡(Spitzer Space Telescope)がとらえた渦巻銀河M106(別名NGC4258)の写真を公開した。
≫続きを読む…
(c)AFP
サンタの国か。
カテゴリー[ 宇宙 ], コメント[0], トラックバック[0]
登録日:2007年 12月 23日 17:07:35
- プロフィール
- パイプ
- (男)
- パイプのおもい
- メタポ親爺です
- 最近のトラックバック
- 月別アーカイブ
- 2012年 02月 [1]
- 2012年 01月 [2]
- 2011年 12月 [1]
- 2011年 11月 [6]
- 2011年 10月 [2]
- 2011年 09月 [2]
- 2011年 08月 [1]
- 2011年 06月 [1]
- 2011年 05月 [1]
- 2010年 05月 [1]
- 2010年 03月 [2]
- 2009年 09月 [3]
- 2009年 08月 [2]
- 2009年 07月 [1]
- 2009年 06月 [2]
- 2009年 01月 [5]
- 2008年 12月 [2]
- 2008年 11月 [2]
- 2008年 10月 [3]
- 2008年 09月 [2]
- 2008年 07月 [3]
- 2008年 06月 [12]
- 2008年 05月 [3]
- 2008年 04月 [8]
- 2008年 03月 [6]
- 2008年 02月 [12]
- 2008年 01月 [4]
- 2007年 12月 [14]
- 2007年 11月 [14]
- 2007年 10月 [9]
- 2007年 09月 [12]
- 2007年 08月 [4]
- お気に入りリンク
- 検索