やれば。。
【8月1日 AFP】米ゼネラル・モーターズ(General Motors、GM)が7月31日に発表した2007年4-6月期決算は、純利益が8億9100万米ドル(約1060億円)となり、前年同期の純損失34億米ドル(約4050億円)から黒字に転じた。
≫続きを読む…
(c)AFP
できるのだ、、GMも本気で
コメント[0], トラックバック[0]
登録日:2007年 08月 01日 08:41:24
コメントを追加
Trackback
この記事に対するトラックバックURL:
- プロフィール
- カテゴリー
- 月別アーカイブ
- 2012年 02月 [17]
- 2012年 01月 [50]
- 2011年 12月 [62]
- 2011年 11月 [54]
- 2011年 10月 [46]
- 2011年 09月 [46]
- 2011年 08月 [50]
- 2011年 07月 [63]
- 2011年 06月 [57]
- 2011年 05月 [55]
- 2011年 04月 [56]
- 2011年 03月 [86]
- 2011年 02月 [82]
- 2011年 01月 [76]
- 2010年 12月 [80]
- 2010年 11月 [74]
- 2010年 10月 [73]
- 2010年 09月 [70]
- 2010年 08月 [105]
- 2010年 07月 [137]
- 2010年 06月 [137]
- 2010年 05月 [173]
- 2010年 04月 [199]
- 2010年 03月 [195]
- 2010年 02月 [209]
- 2010年 01月 [424]
- 2009年 12月 [157]
- 2009年 11月 [120]
- 2009年 10月 [106]
- 2009年 09月 [104]
- 2009年 08月 [98]
- 2009年 07月 [112]
- 2009年 06月 [99]
- 2009年 05月 [120]
- 2009年 04月 [108]
- 2009年 03月 [124]
- 2009年 02月 [130]
- 2009年 01月 [122]
- 2008年 12月 [103]
- 2008年 11月 [110]
- 2008年 10月 [139]
- 2008年 09月 [102]
- 2008年 08月 [113]
- 2008年 07月 [124]
- 2008年 06月 [74]
- 2008年 05月 [69]
- 2008年 04月 [49]
- 2008年 03月 [70]
- 2008年 02月 [73]
- 2008年 01月 [147]
- 2007年 12月 [173]
- 2007年 11月 [153]
- 2007年 10月 [171]
- 2007年 09月 [183]
- 2007年 08月 [225]
- 2007年 07月 [238]
- 2007年 06月 [219]
- 2007年 05月 [205]
- 2007年 04月 [159]
- お気に入りリンク
- 検索