辞任にあたいする。。。
【7月31日 AFP】参議院選挙の結果を受け、共同通信社(Kyodo News)が30、31日の両日に実施した全国緊急電話世論調査で、約5割が安倍晋三(Shinzo Abe)首相は「辞任すべき」と回答したことがわかった。
調査結果によれば、49.5%が「辞任すべき」と回答。「続けるべき」とした43.7%を5.8ポイント上回った。調査の有効回答数などは明らかにされていない。
安倍首相率いる与党自民党は今回の参院選で大敗したが、首相は「有権者は(自民党の)政策目標を支持してくれている」とし、続投を表明している。(c)AFP
大惨敗だ。。。。
コメント[0], トラックバック[0]
登録日:2007年 08月 01日 16:01:06
コメントを追加
Trackback
この記事に対するトラックバックURL:
- プロフィール
- カテゴリー
- 月別アーカイブ
- 2012年 02月 [21]
- 2012年 01月 [50]
- 2011年 12月 [62]
- 2011年 11月 [54]
- 2011年 10月 [46]
- 2011年 09月 [46]
- 2011年 08月 [50]
- 2011年 07月 [63]
- 2011年 06月 [57]
- 2011年 05月 [55]
- 2011年 04月 [56]
- 2011年 03月 [86]
- 2011年 02月 [82]
- 2011年 01月 [76]
- 2010年 12月 [80]
- 2010年 11月 [74]
- 2010年 10月 [73]
- 2010年 09月 [70]
- 2010年 08月 [105]
- 2010年 07月 [137]
- 2010年 06月 [137]
- 2010年 05月 [173]
- 2010年 04月 [199]
- 2010年 03月 [195]
- 2010年 02月 [209]
- 2010年 01月 [424]
- 2009年 12月 [157]
- 2009年 11月 [120]
- 2009年 10月 [106]
- 2009年 09月 [104]
- 2009年 08月 [98]
- 2009年 07月 [112]
- 2009年 06月 [99]
- 2009年 05月 [120]
- 2009年 04月 [108]
- 2009年 03月 [124]
- 2009年 02月 [130]
- 2009年 01月 [122]
- 2008年 12月 [103]
- 2008年 11月 [110]
- 2008年 10月 [139]
- 2008年 09月 [102]
- 2008年 08月 [113]
- 2008年 07月 [124]
- 2008年 06月 [74]
- 2008年 05月 [69]
- 2008年 04月 [49]
- 2008年 03月 [70]
- 2008年 02月 [73]
- 2008年 01月 [147]
- 2007年 12月 [173]
- 2007年 11月 [153]
- 2007年 10月 [171]
- 2007年 09月 [183]
- 2007年 08月 [225]
- 2007年 07月 [238]
- 2007年 06月 [219]
- 2007年 05月 [205]
- 2007年 04月 [159]
- お気に入りリンク
- 検索