おどろされるな。。。
【9月20日 AFP】国土交通省が19日に発表した2007年の基準地価(7月1日時点)によると、商業地の全国平均は前年比1.0%上昇した。商業地の基準地価が上昇に転じたのは16年ぶりで、日本経済は徐々にデフレから脱却しつつある。
一方、住宅地の全国平均は前年比0.7%の下落。16年連続の下落となったが、下げ幅は前年度の2.3%から縮小した。
東京の商業地は1988年以来最大となる12.1%の上昇、住宅地も4.8%の上昇となった。東京では現在、マンションや商業施設の建設ラッシュを背景に、不動産と建設分野で需要が大幅に拡大している。(c)AFP
地価の動向に惑わされてはならない。。。
コメント[0], トラックバック[0]
登録日:2007年 09月 20日 08:47:38
コメントを追加
Trackback
この記事に対するトラックバックURL:
- プロフィール
- カテゴリー
- 月別アーカイブ
- 2012年 02月 [18]
- 2012年 01月 [50]
- 2011年 12月 [62]
- 2011年 11月 [54]
- 2011年 10月 [46]
- 2011年 09月 [46]
- 2011年 08月 [50]
- 2011年 07月 [63]
- 2011年 06月 [57]
- 2011年 05月 [55]
- 2011年 04月 [56]
- 2011年 03月 [86]
- 2011年 02月 [82]
- 2011年 01月 [76]
- 2010年 12月 [80]
- 2010年 11月 [74]
- 2010年 10月 [73]
- 2010年 09月 [70]
- 2010年 08月 [105]
- 2010年 07月 [137]
- 2010年 06月 [137]
- 2010年 05月 [173]
- 2010年 04月 [199]
- 2010年 03月 [195]
- 2010年 02月 [209]
- 2010年 01月 [424]
- 2009年 12月 [157]
- 2009年 11月 [120]
- 2009年 10月 [106]
- 2009年 09月 [104]
- 2009年 08月 [98]
- 2009年 07月 [112]
- 2009年 06月 [99]
- 2009年 05月 [120]
- 2009年 04月 [108]
- 2009年 03月 [124]
- 2009年 02月 [130]
- 2009年 01月 [122]
- 2008年 12月 [103]
- 2008年 11月 [110]
- 2008年 10月 [139]
- 2008年 09月 [102]
- 2008年 08月 [113]
- 2008年 07月 [124]
- 2008年 06月 [74]
- 2008年 05月 [69]
- 2008年 04月 [49]
- 2008年 03月 [70]
- 2008年 02月 [73]
- 2008年 01月 [147]
- 2007年 12月 [173]
- 2007年 11月 [153]
- 2007年 10月 [171]
- 2007年 09月 [183]
- 2007年 08月 [225]
- 2007年 07月 [238]
- 2007年 06月 [219]
- 2007年 05月 [205]
- 2007年 04月 [159]
- お気に入りリンク
- 検索