この、、、
【1月18日 AFP】中国では2007年の旧正月の期間中に、鉄道・バス・航空便を使った旅行が史上最多となる21億7000万件に達した。過去20年間の経済発展で旅行手段が増えているにかかわらず、交通機関の混乱は毎年悪化する一方だ。(c)AFP
すさまじいエネルギー。。。。
コメント[0], トラックバック[0]
登録日:2008年 01月 18日 09:13:04
コメントを追加
Trackback
この記事に対するトラックバックURL:
- プロフィール
- カテゴリー
- 月別アーカイブ
- 2009年 07月 [16]
- 2009年 06月 [99]
- 2009年 05月 [120]
- 2009年 04月 [108]
- 2009年 03月 [124]
- 2009年 02月 [130]
- 2009年 01月 [122]
- 2008年 12月 [103]
- 2008年 11月 [110]
- 2008年 10月 [139]
- 2008年 09月 [102]
- 2008年 08月 [113]
- 2008年 07月 [124]
- 2008年 06月 [74]
- 2008年 05月 [69]
- 2008年 04月 [49]
- 2008年 03月 [70]
- 2008年 02月 [73]
- 2008年 01月 [147]
- 2007年 12月 [173]
- 2007年 11月 [153]
- 2007年 10月 [171]
- 2007年 09月 [183]
- 2007年 08月 [225]
- 2007年 07月 [238]
- 2007年 06月 [219]
- 2007年 05月 [205]
- 2007年 04月 [159]
- お気に入りリンク
- 検索