あぶない、、、
【6月10日 AFP】米証券大手リーマン・ブラザーズ(Lehman Brothers)は9日、3-5月期決算で純損益が約28億ドル(約3000億円)の赤字になると発表した。「困難な市況のため」と説明している。
リーマン・ブラザーズは、あわせて優先株発行による60億ドル(約6400億円)の増資を実施する方針を明らかにした。
リーマンが赤字に転落するのは1994年の上場以来初めて。
今回の損失は米不動産市場の低迷に伴う住宅ローン担保証券の損失と、米金融業界を混乱させた信用不安の影響を受けたとみられる。(c)AFP
サブプライムローンの債券化という
金融商品のあやうさ、、
コメント[0], トラックバック[0]
登録日:2008年 06月 10日 07:51:03
コメントを追加
Trackback
この記事に対するトラックバックURL:
- プロフィール
- カテゴリー
- 月別アーカイブ
- 2012年 02月 [21]
- 2012年 01月 [50]
- 2011年 12月 [62]
- 2011年 11月 [54]
- 2011年 10月 [46]
- 2011年 09月 [46]
- 2011年 08月 [50]
- 2011年 07月 [63]
- 2011年 06月 [57]
- 2011年 05月 [55]
- 2011年 04月 [56]
- 2011年 03月 [86]
- 2011年 02月 [82]
- 2011年 01月 [76]
- 2010年 12月 [80]
- 2010年 11月 [74]
- 2010年 10月 [73]
- 2010年 09月 [70]
- 2010年 08月 [105]
- 2010年 07月 [137]
- 2010年 06月 [137]
- 2010年 05月 [173]
- 2010年 04月 [199]
- 2010年 03月 [195]
- 2010年 02月 [209]
- 2010年 01月 [424]
- 2009年 12月 [157]
- 2009年 11月 [120]
- 2009年 10月 [106]
- 2009年 09月 [104]
- 2009年 08月 [98]
- 2009年 07月 [112]
- 2009年 06月 [99]
- 2009年 05月 [120]
- 2009年 04月 [108]
- 2009年 03月 [124]
- 2009年 02月 [130]
- 2009年 01月 [122]
- 2008年 12月 [103]
- 2008年 11月 [110]
- 2008年 10月 [139]
- 2008年 09月 [102]
- 2008年 08月 [113]
- 2008年 07月 [124]
- 2008年 06月 [74]
- 2008年 05月 [69]
- 2008年 04月 [49]
- 2008年 03月 [70]
- 2008年 02月 [73]
- 2008年 01月 [147]
- 2007年 12月 [173]
- 2007年 11月 [153]
- 2007年 10月 [171]
- 2007年 09月 [183]
- 2007年 08月 [225]
- 2007年 07月 [238]
- 2007年 06月 [219]
- 2007年 05月 [205]
- 2007年 04月 [159]
- お気に入りリンク
- 検索