2008年 10月 12日

中東産油国へ波及

中東湾岸産油国でも株安、金融危機が波及

【10月12日 AFP】サウジアラビアなど中東の湾岸産油国の株式市場は今週最初の取引となる12日、寄り付きから全面安の展開となった。
≫続きを読む…
(c)AFP/Omar Hasan

AFPBB News


中東も対岸の火事と言うわけにはならず。
原油価格の下落がもろに影響。

カテゴリー[ 経済 ], コメント[0], トラックバック[3]
登録日:2008年 10月 12日 22:12:52

闇黒の週末

市場は恐怖感とパニックが支配、市場関係者が語る

【10月11日 AFP】歴史的な暴落を記録した東京、ロンドン(London)、ニューヨーク(New York)など主要取引所のトレーダーやディーラーは10日、この1週間の取引を振り返り、市場の大混乱で参加者の心理が不合理な恐怖感で圧倒されたとの感想を漏らしている。
≫続きを読む…
(c)AFP

AFPBB News


どうにも止まらない!G7で何が決められ、何をするのか?

株安でもドル堅調。変化の兆しか。

NY商品相場全面安。

2008年10月11日  5:37 更新
商品 指標 始値 高値 安値 終値 前日比
NY金 12月限 915.20 936.30 829.00 859.00 ▼27.5
NY銀 12月限 1213.50 1235.50 940.00 1060.00 ▼127.5
NY白金 1月限 1043.00 1043.00 977.00 1005.20 ▼38.5
NYパラジウム 12月限 204.60 207.40 182.20 197.50 ▼7.2
シカゴ小麦 12月限 586.25 591.75 557.75 563.50 ▼41.25
シカゴ大豆 11月限 951.50 955.00 910.00 910.00 ▼70
シカゴコーン 12月限 427.75 429.00 408.25 408.25 ▼30
改質ガソリン 11月限 1.9812 1.9836 1.7980 1.8070 ▼0.2203
NY暖房油 11月限 238.95 238.95 218.44 221.00 ▼20.86
NY原油 11月限 84.93 85.13 77.09 77.70 ▼8.89
SINゴム 3号 11月限 --- --- --- 192.00 ▼16.5
NYコーヒー 12月限 113.40 116.90 110.30 115.35 ▲0.7
LDコーヒー 11月限 1660 1724 1650 1689 ▼26
NY砂糖 3月限 11.77 11.77 11.20 11.23 ▼0.67
NYダウ 8568.67 8901.28 7882.51 8451.19 ▼128
CRB指数 309.89 310.53 289.89 289.89 ▼20.64
ナスダック 1590.77 1690.77 1542.45 1649.51 ▲4.39
南ア金鉱株 1723.82 1981.74 1723.82 1898.59 ▲174.77
LMEアルミ 2230.00 2240.00 2210.00 2215.25 ▼90.25
ドル・円 99.80 97.88 100.66 100.58 ▼0.79
ユーロ・円 135.77 132.15 136.31 134.76 ▲1

カテゴリー[ ニュース ], コメント[0], トラックバック[0]
登録日:2008年 10月 12日 00:17:07

カレンダー
< 2008年 10月 >



1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31